轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

15-802 环境保护与市政设施(1999-2016)

来源:发布时间:2017-12-05

 

年份 绿化覆盖 公园情况 园林绿地情况 市政道路面积(不含住宅小区道路)(万平方米) 年末实有路灯(盏) 人行天桥(座)
行政区内绿化覆盖面积(公顷) 建成区内绿化覆盖面积(公顷) 建成区内绿化覆盖率(%) 辖区公园数(个) 辖区公园面积(公顷) 行政区内园林绿地面积(公顷) 建成区内园林绿地面积(公顷) 公共绿
地面积
1998                   710  
1999       6 607.9 4410.2 283.9 234.4   1400  
2000       7 615.9 4411.9 285.6 236.1   1496  
2001       8 621.5 4440.8 314.5 258.1   2838  
2002 4582.0 455.7   9 625.4 4444.8 318.5 262.0   2974 4
2003 4582.3 455.9   11 625.6 4449.8 323.5 262.2   3272 5
2004 4587.6 461.2 36.8 16 626.6 4454.4 328.0 266.7   3598 8
2005 4603.1 476.8 31.1 30 631.3 4478.0 351.7 290.4   3710 12
2006 4695.6 569.2 35.5 36 2632.1 4524.9 398.6 333.9 78.6 4680 13
2007 4734.7 608.4 39.7 41 2637.7 4563.0 436.7 369.9 93.2 4833 14
2008 4943.8 617.3 40.3 44 2641.5 4770.9 444.3 376.6 115.6 5380 15
2009 4957.0 630.4 41.1 46 2648.6 4777.5 450.9 383.2 194.1 5580 16
2010 4982.1 655.6 41.0 47 2650.6 4798.5 471.0 403.2 248.7 3610 16
2011 4983.3 656.7 40.6 47 2650.6 4799.6 472.1 404.4 249.7 5793 19
2012 4985.0 892.5 45.1 47 2650.6 4801.4 493.8 410.6 300.0 5358 19
2013 4987.0 897.0 45.1 48 2650.9 4802.5 498.5 412.7 368.0 6194 19
2014 4988.5 902.4 44.6 53 2652.0 4804.4 504.0 415.5 371.4 6680 19
2015 5289.2 921.5 40.4 60 2660.0 4824.4 519.3 430.5 375.0 6800 20
2016 5299.9 932.9 40.1 63 2661.0 4835.0 529.9 441.9 376.4 7211 15
注:2013年建成区绿化覆盖率,采用深圳市规土委提供的建成区面积,并按同口径调整了2012年该指标数值,以前年度采用的是滨海规划国土局提供的建成区面积。

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页